Численность избирателей
| По состоянию на: | Численность избирателей |
| 01.07.2025 | 69108 |
| 01.01.2025 | 69292 |
| 01.07.2024 | 70096 |
| 01.01.2024 | 70365 |
| 01.07.2023 | 70210 |
| 01.01.2023 | 70453 |
| 01.07.2022 | 69713 |
| 01.01.2022 | 69366 |
| 01.07.2021 | 68974 |
| 01.01.2021 | 68813 |
| 01.07.2020 | 68775 |
| 01.01.2020 | 69121 |
| 01.07.2019 |
68871 |
| 01.01.2019 | 68821 |
| 01.07.2018 | 68409 |
| 01.01.2018 | 68487 |
| 01.07.2017 | 68853 |
| 01.01.2017 | 68877 |
| 01.07.2016 |
68979 |
| 01.01.2016 | 68866 |
| 01.07.2015 | 68518 |
| 01.01.2015 | 68702 |
| 01.07.2014 | 68538 |
| 01.01.2014 | 68623 |
| 01.07.2013 | 68212 |
| 01.01.2013 | 68151 |
| 01.07.2012 | 67902 |
| 01.01.2012 | 67630 |